Loading...
Alt

Ficha de estudio

Home / SOMATOMEDINA - C (IGF - 1) (Sm-C)

SOMATOMEDINA - C (IGF - 1) (Sm-C)

Codigo:

5060

Tipo de muestra:

SUERO

Volumen de la muestra:

2 mL

Vial:

TAPON ROJO SIN ADITIVOS

Información al paciente:

NO ESPECIALES

Información al laboratorio:

SEPARAR SUERO Y COLOCARLO EN TUBO PLÁSTICO TAPÓN DE ROSCA CONGELAR MUESTRA NO UTILIZAR MUESTRAS FUERTEMENTE HEMOLIZADAS O LIPÉMICAS

Metodo:

QUIMIOLUMINISCENCIA

Unidades:

ng/mL

Valores de referencia:

HOMBRES:
AÑOS RANGO AÑOS RANGO AÑOS RANGO
0 : 11 - 100. 19 : 137 - 428 38 : 83 - 238
1 : 12 - 120 20 : 133 - 395 39 : 83 - 238
2 : 13 - 143 21 : 127 - 364 40 : 82 - 237
3 : 14 - 169 22 : 120 - 338 41 : 81 - 236
4 : 15 - 200 23 : 112 - 316 42 : 80 - 235
5 : 16 - 233 24 : 105 - 298 43 : 78 - 233
6 : 17 - 269 25 : 99 - 283 44 : 76 - 230
7 : 18 - 307 26 : 94 - 271 45 : 74 - 227
8 : 20 - 347 27 : 90 - 262 46 : 72 - 225
9 : 23 - 386 28 : 87 - 255 47 : 71 - 224
10: 29 - 424 29 : 84 - 250 48 : 69 - 224
11: 37 - 459 30 : 83 - 246 49 : 68 - 225
12: 49 - 487 31 : 82 - 244 50 : 67 - 225
13: 64 - 508 32 : 82 - 243 51 : 66 - 225
14: 83 - 519 33 : 82 - 242 52 : 65 - 222
15: 102- 520 34 : 82 - 242 53 : 64 - 218
16: 119- 511 35 : 83 - 241 54 : 62 - 214
17: 131- 490 36 : 83 - 240 55 : 61 - 210
18: 137- 461 37 : 83 - 239 56 : 59 - 206

57: 58 - 204 58 : 56 - 203 59 : 55 - 203
60: 53 - 206 61 : 51 - 209 62 : 49 - 214
63: 46 - 219 64 : 43 - 225 65 : 40 - 231
66: 37 - 236 67 : 34 - 240 68 : 31 - 243
69: 29 - 245 70 : 27 - 246 71 : 26 - 245
72: 25 - 242 73 : 24 - 236 74 : 23 - 229
75: 22 - 221 76 : 22 - 212 77 : 21 - 204
78: 20 - 196 79 : 19 - 189 80 : 18 - 184
81: 17 - 180 82 : 16 - 177 83 : 16 - 176
84: 16 - 176 85 : 15 - 177

MUJERES :

AÑOS RANGO AÑOS RANGO AÑOS RANGO
0 : 8 - 131 19 : 113 - 399 38 : 79 - 276
1 : 9 - 146 20 : 109 - 372 39 : 78 - 274
2 : 11 - 165 21 : 107 - 351 40 : 76 - 271
3 : 13 - 187 22 : 105 - 337 41 : 75 - 267
4 : 15 - 216 23 : 103 - 326 42 : 73 - 263
5 : 19 - 251 24 : 102 - 317 43 : 71 - 258
6 : 24 - 293 25 : 100 - 311 44 : 69 - 253
7 : 30 - 342 26 : 98 - 305 45 : 66 - 249
8 : 39 - 396 27 : 96 - 301 46 : 64 - 246
9 : 49 - 451 28 : 93 - 297 47 : 62 - 243
10: 62 - 504 29 : 91 - 293 48 : 60 - 240
11: 76 - 549 30 : 89 - 290 49 : 59 - 238
12: 90 - 581 31 : 87 - 286 50 : 57 - 236
13: 104 - 596 32 : 85 - 283 51 : 55 - 235
14: 115 - 591 33 : 83 - 280 52 : 53 - 234
15: 121 - 564 34 : 82 - 279 53 : 52 - 233
16: 122 - 524 35 : 81 - 278 54 : 51 - 233
17: 120 - 479 36 : 80 - 277 55 : 49 - 234
18: 117 - 436 37 : 80 - 277 56 : 48 - 235

57: 47 - 236 58 : 46 - 238 59 : 44 - 240
60: 43 - 241 61 : 41 - 243 62 : 40 - 244
63: 38 - 244 64 : 36 - 244 65 : 34 - 241
66: 32 - 238 67 : 30 - 235 68 : 28 - 231
69: 27 - 228 70 : 26 - 226 71 : 24 - 224
72: 24 - 222 73 : 23 - 221 74 : 22 - 220
75: 21 - 218 76 : 20 - 216 77 : 20 - 214
78: 19 - 210 79 : 18 - 206 80 : 18 - 200
81: 18 - 193 82 : 17 - 186 83 : 17 - 179
84: 17 - 173 85 : 17 - 167

Entrega de resultados:

3 DÍAS HÁBILES
* LOS ESTUDIOS MARCADOS SON REMITIDOS A OTROS LABORATORIOS DE REFERENCIA.