La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| *207 | ACS. HETEROFILOS (PAUL BUNELL, MONOTEST) | |
| *2111 | ADENOSIN DEAMINASA (ADA) L.C.R. | |
| *2112 | ADENOSIN DEAMINASA (ADA) L.PERITONEAL | |
| *2113 | ADENOSIN DEAMINASA (ADA) L.PLEURAL | |
| *2110 | ADENOSIN DEAMINASA (ADA) SANGRE | |
| *2083 | ADIPONECTINA | |
| ✔ | 082 | ALBUMINA (SUERO) |
| *021 | ALCOHOL (ETANOL) | |
| *051 | ALDOLASA | |
| 2080 | ALDOSTERONA (SUERO) | |
| *730 | ALFA 1 ACIDO GLICOPROTEINA | |
| 036 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | |
| *0302 | ALFA 2 ANTIPLASMINA | |
| *733 | ALFA 2 MACROGLOBULINA | |
| 2022 | ALFAFETOPROTEINA | |
| *1284 | ALUMINIO (ORINA) | |
| *1283 | ALUMINIO (SANGRE) | |
| 156 | AMEBA EN FRESCO | |
| *3139 | AMIKACINA (SUERO) | |
| 111 | AMILASA (ORINA) | |
| ✔ | 080 | AMILASA (SUERO) |
| *3133 | AMINOACIDOS CUANTITATIVOS (ORINA) | |
| *3135 | AMINOACIDOS CUANTITATIVOS (SANGRE) | |
| *2137 | AMITRIPTILINA (SUERO) | |
| 339 | AMONIO |
