La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| *990 | INMUNOFIJACION DE PROTEINAS (LCR) | |
| *989 | INMUNOFIJACION DE PROTEINAS (ORINA) | |
| *267 | INMUNOFIJACION DE PROTEINAS (SUERO) | |
| 188 | INMUNOGLOBULINA A (IGA) | |
| *805 | INMUNOGLOBULINA A SUB-CLASES 1,2 | |
| *177 | INMUNOGLOBULINA D (IgD) | |
| 190 | INMUNOGLOBULINA E (IGE) | |
| 187 | INMUNOGLOBULINA G (IGG) | |
| *806 | INMUNOGLOBULINA G SUBCLASES 1,2,3 Y 4 | |
| 189 | INMUNOGLOBULINA M (IGM) | |
| 333 | INMUNOGLOBULINAS 3 (IgA, IgG, IgM) | |
| 334 | INMUNOGLOBULINAS 4 (IgA, IgG, IgM, IgE) | |
| *4005 | INMUNOHISTOQUIMICA (X MARCADOR) | |
| *3899 | INMUNOTRIPSINA REACTIVA (PAPEL TAMIZ) | |
| ✔ | 2015 | INSULINA |
| ✔ | 2016 | INSULINA (BASAL Y 120 MINS) |
| ✔ | 2017 | INSULINA CURVA (0, 30, 60, 90 y 120 MINS) |
| *2119 | INSULINA LIBRE | |
| *6092 | INTERLEUCINA - 6 (IL-6 ) | |
| *6093 | INTERLEUCINA - 8 (IL-8) |
