La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| *22581 | MACROPROLACTINA | |
| 109 | MAGNESIO (ORINA 24 HRS.) | |
| ✔ | 092 | MAGNESIO (SUERO) |
| 531 | MARCADORES HEPATITIS 1a FASE (3) | |
| 530 | MARCADORES HEPATITIS A (IGG e IGM) | |
| 534 | MARCADORES HEPATITIS A y B (8) | |
| 535 | MARCADORES HEPATITIS A,B,C (9) | |
| 533 | MARCADORES HEPATITIS B (6 ) | |
| 4648 | MDMA (EXTASIS) ORINA | |
| *3840 | MELATONINA SERICA | |
| *2328 | MERCURIO (ORINA) | |
| *2329 | MERCURIO (SANGRE) | |
| *5022 | METAHEMOGLOBINA (metHb) | |
| *860 | METANEFRINAS FRACCIONADAS (ORINA 24 HRS) | |
| *861 | METANEFRINAS FRACCIONADAS (PLASMA) | |
| 90912 | METANFETAMINAS (M-AMP) (ORINA) | |
| *1358 | METIL ETIL CETONA (MEK, 2-BUTANONA) | |
| *5369 | METILEN TETRAHIDROFOLATO REDUCTASA (MTHFR) | |
| 1144 | METOTREXATO (MTX) | |
| 201 | MICROALBUMINA (ORINA 24 HRS.) | |
| 196 | MICROALBUMINA (ORINA ALEATORIA) | |
| *5368 | MIDAZOLAM (SANGRE) | |
| 357 | MIOGLOBINA (MYO) | |
| 3636 | MORFINA (ORINA) | |
| *2171 | MUCOPOLISACARIDOS TOTALES (ORINA) |
